La Copa Libertadores reúne a los mejores clubes de futbol del continente sudamericano, por ello, te mostramos pronósticos y cuotas de las mejores casas de apuestas deportivas; con esta información asegurarás muchas ganancias en cada apuesta. De igual forma, te damos consejos para apostar y detalles del torneo perteneciente a la Conmebol.
Flamengo | Palmeiras | Cruzeiro | Fluminense | Boca Juniors | Corinthians | Independiente del Valle | Mirassol | Rosario Central | Estudiantes | Peñarol Montevideo | Junior | LDU Quito | Nacional | Independiente Santa Fe | Universitario | Lanús | Independiente Rivadavia | Bolivar |
La justa más relevante de América del Sur, la Copa Libertadores, vivirá en 2024 su sexagésima quinta edición, la cual abarcará desde febrero hasta noviembre. Como ya es usual, en el torneo internacional participan clubes de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Este certamen arrancó en 1960, es organizado por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Su nombre es en honor a los héroes de las independencias de los países de la región; sin embargo, durante sus primeros cinco años de vida se llamó Copa de Campeones de América.
Respecto a ganadores de la Copa Libertadores por país, Argentina (25 coronas), Brasil (24 coronas) y Uruguay (ocho coronas) son las naciones que más trofeos presumen en sus vitrinas. El resto de los Estados con campeonatos son Colombia (tres), Paraguay (tres), Chile (uno) y Ecuador (uno).
En la Copa Libertadores 2025 participarán siete clubes brasileños, seis argentinos, cuatro bolivianos, cuatro chilenos, cuatro colombianos, cuatro ecuatorianos, cuatro paraguayos, cuatro peruanos, cuatro uruguayos y cuatro venezolanos. Desde 2017 no invitan a combinados de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).
Si te gusta apostar en los partidos de futbol correspondientes a las competencias deportivas de Sudamérica, a continuación, encontrarás estadísticas e información (así como pronósticos y consejos para elegir cuotas) sobre apuestas del nuevo certamen de la Copa Libertadores.
Estadísticas de la Copa Libertadores 2025
Fase de grupos de la Copa Libertadores 2025
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP A | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | D L D W W |
| 2 | Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | L W W W W |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | L W L D W |
| 4 | Carabobo FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 | L L L D L |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP B | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 12 | L L W D D |
| 2 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | D L D W D |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | W L D D W |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | L L L L D |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP C | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | L W W W W |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | W D W D W |
| 3 | Central Cordoba de Santiago | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | L W D W W |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | L L L L L |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP D | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | L L W D W |
| 2 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | L D D D D |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | D L L W D |
| 4 | Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | L W D L L |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP E | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | D L W W W |
| 2 | Fortaleza EC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | L D L D W |
| 3 | Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | L D L D W |
| 4 | Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 | W L L D D |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP F | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | L L W W L |
| 2 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | L D L W W |
| 3 | Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | L L L W W |
| 4 | Club Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | W L W D L |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP G | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 18 | L W L W W |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | D L L W L |
| 3 | Bolívar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 6 | W L L L W |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | L L W D L |
| CONMEBOL LIBERTADORES 2025, GROUP H | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | L L W D D |
| 2 | Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | L W D W W |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | L L L W L |
| 4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | W L D D L |
Calendario de la Copa Libertadores 2025
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Monagas SC ![]() | 2 - 0 | Defensor Sporting | Match Finished |
| 06/02/2025 | Nacional Asuncion ![]() | 1 - 1 | Alianza Lima | Match Finished |
| 07/02/2025 | Blooming ![]() | 3 - 2 | El Nacional | Match Finished |
| 12/02/2025 | Defensor Sporting ![]() | 0 - 2 | Monagas SC | Match Finished |
| 13/02/2025 | Alianza Lima ![]() | 3 - 1 | Nacional Asuncion | Match Finished |
| 14/02/2025 | El Nacional ![]() | 2 - 1 | Blooming | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Deportes Iquique ![]() | 2 - 1 | Santa Fe | Match Finished |
| 19/02/2025 | Alianza Lima ![]() | 1 - 0 | Boca Juniors | Match Finished |
| 19/02/2025 | The Strongest ![]() | 1 - 1 | Bahia | Match Finished |
| 19/02/2025 | Boston River ![]() | 1 - 0 | Nublense | Match Finished |
| 20/02/2025 | El Nacional ![]() | 0 - 1 | Barcelona SC | Match Finished |
| 20/02/2025 | UCV ![]() | 1 - 1 | Corinthians | Match Finished |
| 20/02/2025 | Monagas SC ![]() | 0 - 4 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 21/02/2025 | Deportes Tolima ![]() | 0 - 1 | FBC Melgar | Match Finished |
| 25/02/2025 | Santa Fe ![]() | 2 - 1 | Deportes Iquique | Match Finished |
| 26/02/2025 | Bahia ![]() | 3 - 0 | The Strongest | Match Finished |
| 26/02/2025 | Boca Juniors ![]() | 2 - 1 | Alianza Lima | Match Finished |
| 26/02/2025 | Nublense ![]() | 1 - 1 | Boston River | Match Finished |
| 27/02/2025 | Corinthians ![]() | 3 - 2 | UCV | Match Finished |
| 27/02/2025 | Barcelona SC ![]() | 1 - 1 | El Nacional | Match Finished |
| 27/02/2025 | Cerro Porteno ![]() | 3 - 1 | Monagas SC | Match Finished |
| 28/02/2025 | FBC Melgar ![]() | 1 - 0 | Deportes Tolima | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2025 | Deportes Iquique ![]() | 1 - 2 | Alianza Lima | Match Finished |
| 05/03/2025 | FBC Melgar ![]() | 0 - 1 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 06/03/2025 | Barcelona SC ![]() | 3 - 0 | Corinthians | Match Finished |
| 07/03/2025 | Boston River ![]() | 0 - 0 | Bahia | Match Finished |
| 11/03/2025 | Alianza Lima ![]() | 1 - 1 | Deportes Iquique | Match Finished |
| 12/03/2025 | Cerro Porteno ![]() | 4 - 2 | FBC Melgar | Match Finished |
| 13/03/2025 | Corinthians ![]() | 2 - 0 | Barcelona SC | Match Finished |
| 14/03/2025 | Bahia ![]() | 1 - 0 | Boston River | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Cerro Porteno ![]() | 4 - 2 | Bolívar | Match Finished |
| 01/04/2025 | Carabobo FC ![]() | 0 - 2 | Estudiantes L.P. | Match Finished |
| 02/04/2025 | Fortaleza EC ![]() | 0 - 3 | Racing Club | Match Finished |
| 02/04/2025 | Bucaramanga ![]() | 3 - 3 | Colo Colo | Match Finished |
| 02/04/2025 | Barcelona SC ![]() | 1 - 0 | Independiente del Valle | Match Finished |
| 02/04/2025 | Alianza Lima ![]() | 0 - 1 | Libertad Asuncion | Match Finished |
| 02/04/2025 | Velez Sarsfield ![]() | 2 - 1 | Penarol | Match Finished |
| 02/04/2025 | San Antonio Bulo Bulo ![]() | 3 - 2 | Olimpia | Match Finished |
| 03/04/2025 | Talleres Cordoba ![]() | 0 - 1 | Sao Paulo | Match Finished |
| 03/04/2025 | Universidad de Chile ![]() | 1 - 0 | Botafogo | Match Finished |
| 03/04/2025 | Universitario ![]() | 0 - 1 | River Plate | Match Finished |
| 03/04/2025 | Atletico Nacional ![]() | 3 - 0 | Club Nacional | Match Finished |
| 03/04/2025 | Bahia ![]() | 1 - 1 | Internacional | Match Finished |
| 03/04/2025 | Central Cordoba de Santiago ![]() | 0 - 0 | LDU de Quito | Match Finished |
| 03/04/2025 | Sporting Cristal ![]() | 2 - 3 | Palmeiras | Match Finished |
| 04/04/2025 | Deportivo Tachira FC ![]() | 0 - 1 | Flamengo | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Botafogo ![]() | 2 - 0 | Carabobo FC | Match Finished |
| 08/04/2025 | Libertad Asuncion ![]() | 2 - 0 | Talleres Cordoba | Match Finished |
| 09/04/2025 | Penarol ![]() | 2 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | Match Finished |
| 09/04/2025 | River Plate ![]() | 0 - 0 | Barcelona SC | Match Finished |
| 09/04/2025 | Estudiantes L.P. ![]() | 1 - 2 | Universidad de Chile | Match Finished |
| 09/04/2025 | Independiente del Valle ![]() | 1 - 0 | Universitario | Match Finished |
| 09/04/2025 | Olimpia ![]() | 0 - 4 | Velez Sarsfield | Match Finished |
| 09/04/2025 | Club Nacional ![]() | 0 - 1 | Bahia | Match Finished |
| 10/04/2025 | Palmeiras ![]() | 1 - 0 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 10/04/2025 | Flamengo ![]() | 1 - 2 | Central Cordoba de Santiago | Match Finished |
| 10/04/2025 | Bolívar ![]() | 3 - 0 | Sporting Cristal | Match Finished |
| 10/04/2025 | LDU de Quito ![]() | 2 - 0 | Deportivo Tachira FC | Match Finished |
| 10/04/2025 | Internacional ![]() | 3 - 0 | Atletico Nacional | Match Finished |
| 10/04/2025 | Racing Club ![]() | 1 - 2 | Bucaramanga | Match Finished |
| 11/04/2025 | Sao Paulo ![]() | 2 - 2 | Alianza Lima | Match Finished |
| 11/04/2025 | Colo Colo ![]() | 0 - 3 | Fortaleza EC | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | LDU de Quito ![]() | 0 - 0 | Flamengo | Match Finished |
| 22/04/2025 | Alianza Lima ![]() | 3 - 2 | Talleres Cordoba | Match Finished |
| 22/04/2025 | Carabobo FC ![]() | 1 - 1 | Universidad de Chile | Match Finished |
| 23/04/2025 | Internacional ![]() | 3 - 3 | Club Nacional | Match Finished |
| 23/04/2025 | Colo Colo ![]() | 1 - 1 | Racing Club | Match Finished |
| 23/04/2025 | Barcelona SC ![]() | 0 - 1 | Universitario | Match Finished |
| 23/04/2025 | Olimpia ![]() | 0 - 0 | Penarol | Match Finished |
| 23/04/2025 | San Antonio Bulo Bulo ![]() | 2 - 1 | Velez Sarsfield | Match Finished |
| 24/04/2025 | Estudiantes L.P. ![]() | 1 - 0 | Botafogo | Match Finished |
| 24/04/2025 | Independiente del Valle ![]() | 2 - 2 | River Plate | Match Finished |
| 24/04/2025 | Libertad Asuncion ![]() | 0 - 2 | Sao Paulo | Match Finished |
| 24/04/2025 | Bucaramanga ![]() | 1 - 1 | Fortaleza EC | Match Finished |
| 24/04/2025 | Central Cordoba de Santiago ![]() | 2 - 1 | Deportivo Tachira FC | Match Finished |
| 24/04/2025 | Bolívar ![]() | 2 - 3 | Palmeiras | Match Finished |
| 25/04/2025 | Bahia ![]() | 1 - 0 | Atletico Nacional | Match Finished |
| 25/04/2025 | Cerro Porteno ![]() | 2 - 2 | Sporting Cristal | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Bucaramanga ![]() | 0 - 4 | Racing Club | Match Finished |
| 06/05/2025 | Alianza Lima ![]() | 0 - 2 | Sao Paulo | Match Finished |
| 06/05/2025 | Carabobo FC ![]() | 1 - 2 | Botafogo | Match Finished |
| 07/05/2025 | Fortaleza EC ![]() | 4 - 0 | Colo Colo | Match Finished |
| 07/05/2025 | San Antonio Bulo Bulo ![]() | 0 - 3 | Penarol | Match Finished |
| 07/05/2025 | Bahia ![]() | 1 - 3 | Club Nacional | Match Finished |
| 07/05/2025 | Deportivo Tachira FC ![]() | 2 - 3 | LDU de Quito | Match Finished |
| 08/05/2025 | Universidad de Chile ![]() | 0 - 3 | Estudiantes L.P. | Match Finished |
| 08/05/2025 | Central Cordoba de Santiago ![]() | 1 - 1 | Flamengo | Match Finished |
| 08/05/2025 | Cerro Porteno ![]() | 0 - 2 | Palmeiras | Match Finished |
| 08/05/2025 | Sporting Cristal ![]() | 2 - 1 | Bolívar | Match Finished |
| 08/05/2025 | Velez Sarsfield ![]() | 1 - 1 | Olimpia | Match Finished |
| 08/05/2025 | Talleres Cordoba ![]() | 0 - 0 | Libertad Asuncion | Match Finished |
| 09/05/2025 | Atletico Nacional ![]() | 3 - 1 | Internacional | Match Finished |
| 09/05/2025 | Barcelona SC ![]() | 2 - 3 | River Plate | Match Finished |
| 09/05/2025 | Universitario ![]() | 1 - 1 | Independiente del Valle | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Deportivo Tachira FC ![]() | 1 - 2 | Central Cordoba de Santiago | Match Finished |
| 14/05/2025 | Fortaleza EC ![]() | 0 - 0 | Bucaramanga | Match Finished |
| 14/05/2025 | Universidad de Chile ![]() | 4 - 0 | Carabobo FC | Match Finished |
| 14/05/2025 | Sporting Cristal ![]() | 0 - 1 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 14/05/2025 | Velez Sarsfield ![]() | 3 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | Match Finished |
| 14/05/2025 | Atletico Nacional ![]() | 1 - 0 | Bahia | Match Finished |
| 14/05/2025 | Penarol ![]() | 3 - 2 | Olimpia | Match Finished |
| 15/05/2025 | Botafogo ![]() | 3 - 2 | Estudiantes L.P. | Match Finished |
| 15/05/2025 | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | Libertad Asuncion | Match Finished |
| 15/05/2025 | Racing Club ![]() | 4 - 0 | Colo Colo | Match Finished |
| 15/05/2025 | Universitario ![]() | 1 - 0 | Barcelona SC | Match Finished |
| 15/05/2025 | Palmeiras ![]() | 2 - 0 | Bolívar | Match Finished |
| 15/05/2025 | Talleres Cordoba ![]() | 2 - 0 | Alianza Lima | Match Finished |
| 15/05/2025 | Club Nacional ![]() | 0 - 2 | Internacional | Match Finished |
| 16/05/2025 | Flamengo ![]() | 2 - 0 | LDU de Quito | Match Finished |
| 16/05/2025 | River Plate ![]() | 6 - 2 | Independiente del Valle | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Sao Paulo ![]() | 2 - 1 | Talleres Cordoba | Match Finished |
| 27/05/2025 | Libertad Asuncion ![]() | 2 - 2 | Alianza Lima | Match Finished |
| 28/05/2025 | Botafogo ![]() | 1 - 0 | Universidad de Chile | Match Finished |
| 28/05/2025 | River Plate ![]() | 1 - 1 | Universitario | Match Finished |
| 28/05/2025 | Estudiantes L.P. ![]() | 2 - 0 | Carabobo FC | Match Finished |
| 28/05/2025 | Independiente del Valle ![]() | 2 - 1 | Barcelona SC | Match Finished |
| 28/05/2025 | Internacional ![]() | 2 - 1 | Bahia | Match Finished |
| 28/05/2025 | Club Nacional ![]() | 1 - 0 | Atletico Nacional | Match Finished |
| 29/05/2025 | Palmeiras ![]() | 6 - 0 | Sporting Cristal | Match Finished |
| 29/05/2025 | Flamengo ![]() | 1 - 0 | Deportivo Tachira FC | Match Finished |
| 29/05/2025 | LDU de Quito ![]() | 3 - 0 | Central Cordoba de Santiago | Match Finished |
| 29/05/2025 | Bolívar ![]() | 4 - 0 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 29/05/2025 | Olimpia ![]() | 4 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | Match Finished |
| 29/05/2025 | Penarol ![]() | 0 - 0 | Velez Sarsfield | Match Finished |
| 30/05/2025 | Racing Club ![]() | 1 - 0 | Fortaleza EC | Match Finished |
| 30/05/2025 | Colo Colo ![]() | 1 - 0 | Bucaramanga | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Fortaleza EC ![]() | 0 - 0 | Velez Sarsfield | Match Finished |
| 13/08/2025 | Atletico Nacional ![]() | 0 - 0 | Sao Paulo | Match Finished |
| 13/08/2025 | Penarol ![]() | 1 - 0 | Racing Club | Match Finished |
| 13/08/2025 | Cerro Porteno ![]() | 0 - 1 | Estudiantes L.P. | Match Finished |
| 14/08/2025 | Flamengo ![]() | 1 - 0 | Internacional | Match Finished |
| 14/08/2025 | Botafogo ![]() | 1 - 0 | LDU de Quito | Match Finished |
| 15/08/2025 | Libertad Asuncion ![]() | 0 - 0 | River Plate | Match Finished |
| 15/08/2025 | Universitario ![]() | 0 - 4 | Palmeiras | Match Finished |
| 19/08/2025 | Velez Sarsfield ![]() | 2 - 0 | Fortaleza EC | Match Finished |
| 20/08/2025 | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | Atletico Nacional | Match Finished |
| 20/08/2025 | Racing Club ![]() | 3 - 1 | Penarol | Match Finished |
| 20/08/2025 | Estudiantes L.P. ![]() | 0 - 0 | Cerro Porteno | Match Finished |
| 21/08/2025 | Internacional ![]() | 0 - 2 | Flamengo | Match Finished |
| 21/08/2025 | LDU de Quito ![]() | 2 - 0 | Botafogo | Match Finished |
| 22/08/2025 | Palmeiras ![]() | 0 - 0 | Universitario | Match Finished |
| 22/08/2025 | River Plate ![]() | 1 - 1 | Libertad Asuncion | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Velez Sarsfield ![]() | 0 - 1 | Racing Club | Match Finished |
| 18/09/2025 | River Plate ![]() | 1 - 2 | Palmeiras | Match Finished |
| 18/09/2025 | LDU de Quito ![]() | 2 - 0 | Sao Paulo | Match Finished |
| 19/09/2025 | Flamengo ![]() | 2 - 1 | Estudiantes L.P. | Match Finished |
| 23/09/2025 | Racing Club ![]() | 1 - 0 | Velez Sarsfield | Match Finished |
| 25/09/2025 | Palmeiras ![]() | 3 - 1 | River Plate | Match Finished |
| 25/09/2025 | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | LDU de Quito | Match Finished |
| 26/09/2025 | Estudiantes L.P. ![]() | 1 - 0 | Flamengo | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Flamengo ![]() | 1 - 0 | Racing Club | Match Finished |
| 24/10/2025 | LDU de Quito ![]() | 3 - 0 | Palmeiras | Match Finished |
| 30/10/2025 | Racing Club ![]() | 0 - 0 | Flamengo | Match Finished |
| 31/10/2025 | Palmeiras ![]() | 4 - 0 | LDU de Quito | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Palmeiras ![]() | 0 - 1 | Flamengo | Match Finished |
Reglas e historia de la Copa Libertadores
La Copa Libertadores se creó en 1960; es gestionada por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), el ente rector más importante de la región. En este torneo participan equipos de 10 países pertenecientes a la Conmebol, donde destacan Argentina, Brasil y Chile.
El sistema de competencia en dicho deporte consta de tres fases: eliminación previa, donde cuatro de 19 escuadras buscan un boleto para la segunda parte del certamen; fase de grupos, en la cual 16 de 32 clubes avanzan a la última instancia de la justa; y playoffs, aquí se define al campeón tras pasar por Octavos, Cuartos, Semifinales y la gran Final (en todas son partidos de ida y vuelta).
Asimismo, la Copa Libertadores otorga al mandamás del torneo boletos para la Recopa Sudamericana (contra el campeón de la Copa Sudamericana) y para el Mundial de Clubes (donde se ve las caras contra los mejores cuadros del resto de las confederaciones pertenecientes a la FIFA).
De acuerdo con los coeficientes de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), los campeonatos más destacados del continente americano son la Liga Colombiana (Colombia), la Liga 1 (Perú), el Campeonato Chileno (Chile), la MLS (Estados Unidos) y la Liga MX (México).
¿Cómo apostar en la Copa Libertadores 2025?
Todas las casas de apuestas deportivas tienen pronósticos y cuotas sobre los resultados de los juegos de la Copa Libertadores, esto debido a que es uno de los campeonatos más atractivos de Sudamérica, además sus clubes siempre figuran en las ligas más importantes de la región.
Realizar una apuesta en la Copa Libertadores dependerá mucho del equipo y del momento que atraviese la temporada. Los apostadores tienen a su disposición una infinidad de apuestas y cuotas, tanto por partido como por club. Debido a esto, es importante definir el ganador de tu elección según los pronósticos previos. Los apostadores pueden seleccionar una cuota distinta entre cada operador de apuestas, lo cual amplía las posibilidades.
A continuación, te mostramos las apuestas para la nueva justa de la Copa Libertadores, así como los mejores consejos para efectuar tu apuesta, con el fin de que elijas cuotas favorables en cada juego. También te explicaremos cómo realizar pronósticos que te permitan ser un ganador en cualquiera de las apuestas donde inviertas tu dinero.
Apuestas para la nueva temporada de la Copa Libertadores
La Copa Libertadores 2024 tiene a cuatro equipos como contendientes serios al título: Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense y River Plate; sin embargo, sólo el primero mencionado figura como claro ganador del campeonato. En el papel, las escuadras brasileñas adelantan en los pronósticos y en las apuestas a los representativos argentinos, pues presumen un futbol de talla internacional.
Muchas estrellas del balompié mundial han visto acción en la Copa Libertadores, entre las cuales destacan Juan Román Riquelme (Argentina), Ronaldinho (Brasil), Alberto Spencer (Ecuador), Pelé (Brasil), Carlos Caszely (Chile), Teófilo Cubillas (Perú), Pedro Rocha (Uruguay), Juan José Oré (Perú), Stalin Rivas (Venezuela) y Marcelo Delgado (Argentina).
Principales mercados de apuestas de la Copa Libertadores
Los principales mercados de apuestas de la Copa Libertadores son los relacionados con el club ganador, el marcador del juego y los goles de cada partido. Respecto a las apuestas y cuotas de final de temporada, relucen también las de ganador del torneo, finalistas y máximo rompe redes.
En las apuestas de cada juego de la Copa Libertadores predominan los mercados y cuotas de:
- Apuestas y cuotas de resultado del juego: quién es el ganador del partido, el perdedor o si habrá empate.
- Apuestas y cuotas de marcador correcto: los resultados exactos de los partidos.
- Apuestas y cuotas de goles totales en el juego: hay por equipo, por jugador o por partido.
- Apuestas y cuotas de forma en la que se anotarán los goles: si son de cabeza, con pie izquierdo, con pie derecho, de penal, de tiro de esquina, con balón en juego o a balón parado.
- Apuestas y cuotas de momento en el que caerán los goles: si se realizan en el primer tiempo, en el segundo tiempo o en minutos agregados.
En las apuestas de final de temporada de la Copa Libertadores únicamente existen los mercados y cuotas de:
- Apuestas y cuotas de sobre quién se lleva el título de la Copa Libertadores: el campeón del torneo.
- Apuestas y cuotas de sobre quién se lleva el reconocimiento de máximo rompe redes: el jugador con más goles en la Copa Libertadores.
- Apuestas y cuotas de sobre qué clubes terminan entre los primeros de la tabla de posiciones: los mejores equipos de la Copa Libertadores.
Cabe señalar que algunas casas de apuestas manejan mercados y cuotas respecto a estadísticas finales de los jugadores más destacados de cada escuadra (número de tarjetas rojas y amarillas; cantidad de faltas cometidas y recibidas; asistencias acumuladas; y total de goles). E incluso sobre los equipos poderosos, como Boca Junior o Santos de Brasil.
Consejos y pronósticos para apostar en la Copa Libertadores
Entre los clubes participantes de la Copa Libertadores impera una desigualdad económica reflejada principalmente en los fichajes. Por un lado, los clubes brasileños y argentinos tienen capital suficiente para comprar jugadores destacados de otras ligas, mientras que el resto de los cuadros deben conformarse con las jóvenes estrellas que salgan de sus canteras o con atletas de nivel promedio que compitan en países distintos al suyo. En esto se basa la mayoría de los pronósticos de las casas de apuestas.
Debido a lo anterior, en un partido con representativos brasileños o argentinos el rival es, generalmente, quien no lleva las de ganar. Sin embargo, hay conjuntos competitivos como los chilenos y los colombianos que presumen muchas posibilidades de dar una sorpresa en un juego ante los clubes citados al inicio.
Asimismo, un factor importante en el desarrollo de los partidos de la Copa Libertadores son las competiciones nacionales, porque las escuadras ven acción en estas justas, es decir, compiten en tres torneos: liga local, copa local y copa internacional. Cabe señalar que todas las casas cuentan con cuotas o apuestas para los ganadores o juegos de estos certámenes.
Dicha acumulación de actividad obliga a los clubes a usar plantillas alternas en los juegos menos relevantes (como los de fase de grupos), pues priorizan los playoffs o partidos destacados de su liga local. Por lo tanto, en las jornadas de la fase de grupos es cuando se dan las sorpresas por parte de los combinados modestos.
Si eres de los apostadores fanáticos del futbol, con toda esta información sobre la Copa Libertadores, ya puedes planear tu estrategia y hacer tus pronósticos para elegir las cuotas en los operadores de apuestas deportivas. Recuerda que en nuestra página te mostramos las casas con las mejores cuotas y apuestas del sector.
Campeones históricos de la Copa Libertadores
Luego de 64 temporadas, la Copa Libertadores presume a 26 equipos campeones, de los cuales el más laureado es Independiente de Argentina (7 títulos en su haber), seguido por su compatriota Boca Juniors (6 copas en sus vitrinas) y Peñarol de Uruguay (5 coronas en su colección).
Respecto a países, Argentina (25 campeonatos) y Brasil (24 campeonatos) destacan como las naciones con más clubes ganadores de la Copa Libertadores. Después aparecen Uruguay (8), Colombia (3), Paraguay (3), Chile (1) y Ecuador (1).
Independiente (Argentina): 7 títulos
- 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984
Boca Juniors (Argentina): 6 títulos
- 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
Peñarol (Uruguay): 5 títulos
- 1960, 1961, 1966, 1982, 1987
River Plate (Argentina): 4 títulos
- 1986, 1996, 2015, 2018
